Nomenclature des analyses
Trouvez votre acte.
Consultez son coefficient.
Recherchez parmi 492 actes de biologie médicale, classés par code et rubrique.
| Code | Acte | Coefficient |
|---|---|---|
| B100 | Acide urique sanguinI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B101 | Albuminémie (Méthode immunologique)I-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 60 |
| B102 | AmmoniémieI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 100 |
| B103 | Bilirubine (Totale Directe et Indirecte)I-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 70 |
| B104 | CalciumI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B105 | ChloreI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B106 | Cholestérol totalI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B107 | Cholestérol estérifiéI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B108 | Cholestérol HDLI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 50 |
| B109 | Cholesterol LDLI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 50 |
| B110 | Cholestérol HDL+LDLI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 80 |
| B111 | CréatinineI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B112 | Electrophorèse de l'HémoglobineI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 100 |
| B113 | Electrophorèse des lipidesI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 100 |
| B114 | Electrophorèse des protidesI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 100 |
| B115 | Fer sériqueI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 60 |
| B116 | Fer sérique + CTFI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 100 |
| B117 | FructosamineI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 80 |
| B118 | GlycémieI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B119 | Hémoglobine glycosyléeI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 100 |
| B120 | Ionogramme complet (Na, K, CI, Prot, RA,Ca)I-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 160 |
| B121 | LipidesI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B122 | Lipoprotéine AI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 150 |
| B123 | Lipoprotéine BI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 150 |
| B124 | Lipoprotéines A+BI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 250 |
| B125 | LithiumI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 50 |
| B126 | Magnésium PlasmatiqueI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 60 |
| B127 | Magnésium ErythrocytaireI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 80 |
| B128 | OxalatesI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 180 |
| B129 | Phosphore minéralI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 40 |
| B130 | ProtéinesI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B131 | PotassiumI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B132 | Réserve AlcalineI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 40 |
| B133 | SodiumI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B134 | TriglycéridesI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 60 |
| B135 | UréeI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B136 | AldolaseI-Analyses Biochimiques · b-Enzymologie B | 100 |
| B137 | AmylaseI-Analyses Biochimiques · b-Enzymologie B | 100 |
| B138 | Creatinine phosphokinase CPKI-Analyses Biochimiques · b-Enzymologie B | 100 |
| B139 | Creatinine phosphokinase CPK (MB)I-Analyses Biochimiques · b-Enzymologie B | 200 |
| B140 | G6 PDHI-Analyses Biochimiques · b-Enzymologie B | 100 |
| B141 | Gamma glutamyl transférase (G G T)I-Analyses Biochimiques · b-Enzymologie B | 50 |
| B142 | Lacticodeshydrogenase LDHI-Analyses Biochimiques · b-Enzymologie B | 50 |
| B143 | Phosphatases AlcalinesI-Analyses Biochimiques · b-Enzymologie B | 50 |
| B144 | Phosphatases acidesI-Analyses Biochimiques · b-Enzymologie B | 50 |
| B145 | Phosphatases prostatiquesI-Analyses Biochimiques · b-Enzymologie B | 50 |
| B146 | Transaminases 0 (TGO)I-Analyses Biochimiques · b-Enzymologie B | 50 |
| B147 | Transaminases P (TGP)I-Analyses Biochimiques · b-Enzymologie B | 50 |
| B148 | LipaseI-Analyses Biochimiques · b-Enzymologie B | 100 |
| B149 | TroponineI-Analyses Biochimiques · b-Enzymologie B | 250 |
| B150 | B H CG quantitatifI-Analyses Biochimiques · c-Hormonologie B | 250 |
| B151 | B H CG qualitatifI-Analyses Biochimiques · c-Hormonologie B | 100 |
| B152 | 17 B OestradiolI-Analyses Biochimiques · c-Hormonologie B | 250 |
| B153 | CortisolI-Analyses Biochimiques · c-Hormonologie B | 250 |
| B154 | FerritineI-Analyses Biochimiques · c-Hormonologie B | 250 |
| B155 | InsulineI-Analyses Biochimiques · c-Hormonologie B | 300 |
| B156 | LHI-Analyses Biochimiques · c-Hormonologie B | 250 |
| B157 | ProgestéroneI-Analyses Biochimiques · c-Hormonologie B | 250 |
| B158 | ProlactineI-Analyses Biochimiques · c-Hormonologie B | 250 |
| B159 | Triodothyronine :T3I-Analyses Biochimiques · c-Hormonologie B | 200 |
| B160 | Thyroxine :T4I-Analyses Biochimiques · c-Hormonologie B | 200 |
| B161 | Thyroxine libre: T4 libreI-Analyses Biochimiques · c-Hormonologie B | 200 |
| B162 | TestostéroneI-Analyses Biochimiques · c-Hormonologie B | 300 |
| B163 | TSHI-Analyses Biochimiques · c-Hormonologie B | 250 |
| B164 | T S H ulta sensibleI-Analyses Biochimiques · c-Hormonologie B | 250 |
| B165 | Triodothyronine libre :T3LI-Analyses Biochimiques · c-Hormonologie B | 300 |
| B166 | Acétone (recherche)I-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 10 |
| B167 | Acide UriqueI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B168 | CalciumI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B169 | ChloreI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B170 | CréatinineI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B171 | Electrophorèse des Protéines urinairesI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 180 |
| B172 | Identification d'un calcul urinaireI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 80 |
| B173 | PHI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 10 |
| B174 | Phosphore minéralI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 40 |
| B175 | PotassiumI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B176 | Protéine (recherche)I-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 20 |
| B177 | Protéine (dosage)I-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B178 | Sédiment minéralI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B179 | SodiumI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B180 | Sucre (recherche)I-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 10 |
| B181 | Sucre (Recherche+dosage)I-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B182 | UréeI-Analyses Biochimiques · a-chimie courante B | 30 |
| B183 | Acide 5 Hydroxyindol acétique (5HIA)I-Analyses Biochimiques · b-Hormonologie B | 250 |
| B184 | Acide Vanil Mandélique (VMA)I-Analyses Biochimiques · b-Hormonologie B | 250 |
| B185 | Acide HomovaniliqueI-Analyses Biochimiques · b-Hormonologie B | 250 |
| B186 | CatécholaminesI-Analyses Biochimiques · b-Hormonologie B | 250 |
| B187 | 17 CétostéroidesI-Analyses Biochimiques · b-Hormonologie B | 250 |
| B188 | Dérivés méthoxylés: (Métanéphrines Normétanéphrines)I-Analyses Biochimiques · b-Hormonologie B | 250 |
| B189 | PhenolsteroidesI-Analyses Biochimiques · b-Hormonologie B | 250 |
| B190 | Porphyrines (recherche)I-Analyses Biochimiques · b-Hormonologie B | 100 |
| B191 | Porphyrines (dosage)I-Analyses Biochimiques · b-Hormonologie B | 150 |
| B192 | PrégnandiolI-Analyses Biochimiques · b-Hormonologie B | 250 |
| B193 | Prolans BI-Analyses Biochimiques · b-Hormonologie B | 200 |
| B194 | Test de grossesseI-Analyses Biochimiques · b-Hormonologie B | 80 |
| B195 | ChloreI-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 30 |
| B196 | Electrophorèse des protéines du LCRI-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 180 |
| B197 | Fructose spermatiqueI-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 200 |
| B198 | GlucoseI-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 20 |
| B199 | Identification d'un calcul vésicalI-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 80 |
| B200 | ProtéinesI-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 30 |
| B201 | Recherche et identification d'Antigènes bactériens Solubles dans le LCRI-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 250 |
| B202 | RivaltaI-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 20 |
| B203 | Clearance: de l'Acide uriqueI-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 50 |
| B204 | Clearance: de l'UréeI-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 50 |
| B205 | Clearance: de la créatinineI-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 50 |
| B206 | Epreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO)I-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 150 |
| B207 | HLM(hématies-leucocytes-minute)Test d'AddisI-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 30 |
| B208 | Test au D - xyloseI-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 180 |
| B209 | Test LH-RH sur FSH ou LHI-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 700 |
| B210 | Test LH-RH sur FSH et LHI-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 1.200 |
| B211 | Test au TRH ( 4 temps)I-Analyses Biochimiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 700 |
| B212 | AdénogrammeII-Analyses Hématologiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 75 |
| B213 | Goutte épaisseII-Analyses Hématologiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 50 |
| B214 | HématocriteII-Analyses Hématologiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 20 |
| B215 | HémoglobineII-Analyses Hématologiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 30 |
| B216 | Numération Formule (Globules rouges/Blancs/plaquettes)II-Analyses Hématologiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 80 |
| B217 | Numération des PlaquettesII-Analyses Hématologiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 30 |
| B218 | Myélogramme: Etude cytologiqueII-Analyses Hématologiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 120 |
| B219 | Myélogramme: Etude cytochimiqueII-Analyses Hématologiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 120 |
| B220 | Recherche d'hématies ponctuéesII-Analyses Hématologiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 20 |
| B221 | Résistance globulaireII-Analyses Hématologiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 50 |
| B222 | RéticulocytesII-Analyses Hématologiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 30 |
| B223 | Vitesse de sédimentationII-Analyses Hématologiques · 3- Examens des autres liquides biologiques | 30 |
| B224 | Coombs Direct/Coombs indirectII-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 60 |
| B225 | Recherche d'agglutinines irrégulières:RAIII-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 40 |
| B226 | Recherche et dosage d'agglutinines irrégulièresII-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 100 |
| B227 | Cross match :Une pocheII-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 110 |
| B228 | Cross match: chaque poche supplémentaireII-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 60 |
| B229 | Cross match :Groupe ABO et RhésusII-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 60 |
| B230 | PhénotypeII-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 100 |
| B231 | Dosage des Facteurs de la coagulation autre que : VIII- IX - XIIIII-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 75 |
| B232 | Dosage des facteurs VIII-IX ou XIIIII-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 200 |
| B233 | FibrinogèneII-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 40 |
| B234 | HéparinémieII-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 120 |
| B235 | PDFII-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 200 |
| B236 | Taux de prothrombineII-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 40 |
| B237 | Temps de saignements (TS)II-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 30 |
| B238 | TS + Temps de coagulationII-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 50 |
| B239 | Temps de céphaline kaolin (TCK)II-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 40 |
| B240 | Temps de HowellII-Analyses Hématologiques · 2-ImmunoHématologie B | 40 |
| B241 | Cytologie. Culture. IdentificationIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 90 |
| B242 | AntibiogrammeIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 60 |
| B243 | Sulfamidogramme en cas de prescription isoléeIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 60 |
| B244 | CytologieIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 20 |
| B245 | Examen parasitologique urinaire ou vaginalIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 20 |
| B246 | Examen mycologique: RechercheIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 30 |
| B247 | Examen mycologique: (culture, identification)III-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 60 |
| B248 | Recherche de BK + ConcentrationIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 35 |
| B249 | Culture sur milieu de LowensteinIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 30 |
| B250 | Culture (Aéorobie-Anaérobie)III-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 80 |
| B251 | Hémoculture :IdentificationIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 30 |
| B252 | Recherche Chlamydiae direct par lA ou IFIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 200 |
| B253 | Recherche Mycoplasmes par cultureIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 200 |
| B254 | Parasitologie des selles (Examen direct + enrichisement)III-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 40 |
| B255 | Coproculture + identification:III-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 100 |
| B256 | Recherche de sang dans les selles par méthode colorimétriqueIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 60 |
| B257 | Recherche de sang dans les selles par méthode ImmunologiqueIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 150 |
| B258 | Coprologie fonctionnelleIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 150 |
| B259 | Rotavirus (recherche)III-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 200 |
| B260 | AdénovirusIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 200 |
| B261 | Scotch testIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 20 |
| B262 | Ectoparasites (gale) rechercheIII-Bactériologie Parasitologie Mycologie · Tout examen cytobactériologique | 50 |
| B263 | AntistaphylolysineIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 50 |
| B264 | AntistreptodornaseIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 100 |
| B265 | AntistreptokinaseIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 100 |
| B266 | Antistreptolysine (recherche , titrage)IV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 80 |
| B267 | AntistreptohyaluronidaseIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 100 |
| B268 | Brucellose (Wright)IV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 60 |
| B269 | Chlamydiae trachomatisIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 180 |
| B270 | Hélicobacter pyloriIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 180 |
| B271 | DiphtérieIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 190 |
| B272 | GonococcieIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 150 |
| B273 | LéptospiroseIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 150 |
| B274 | ListérioseIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 250 |
| B275 | Maladie de LymeIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 250 |
| B276 | Mycoplasmes génitaux (hominis et uréalyticum)IV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 180 |
| B277 | Mycoplasma pneumoniaeIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 180 |
| B278 | RicketlsioseIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 180 |
| B279 | Salmonellose (Widal et Félix)IV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 80 |
| B280 | ShigeIlose : l'espèceIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 75 |
| B281 | StreptozymeIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 100 |
| B282 | Sérologie du BKIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 200 |
| B283 | Sérologie de la Syphilis: VDRL qualitatifIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 20 |
| B284 | Sérologie de la Syphilis: VDRL quantitatifIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 60 |
| B285 | Sérologie de la Syphilis: TPHA qualitatifIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 50 |
| B286 | Sérologie de la Syphilis: TPHA quantitatifIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 100 |
| B287 | Sérologie de la Syphilis: NelsonIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 500 |
| B288 | Sérologie de la Syphilis: FT A Absorbens IgGIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 120 |
| B289 | Sérologie de la Syphilis: IgMIV-Sero - Diagnostic · 1- Sérologie Bactérienne B | 280 |
| B290 | AnkylostomiaseIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 300 |
| B291 | AmibiaseIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 150 |
| B292 | AspergilloseIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 150 |
| B293 | BilharzioseIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 150 |
| B294 | Hydatidose (par hémaglutination)IV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 150 |
| B295 | BlastomycoseIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 75 |
| B296 | CandidoseIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 200 |
| B297 | CoccidiomycoseIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 110 |
| B298 | CryptococcoseIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 110 |
| B299 | CriptosporidioseIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 150 |
| B300 | CysticércoseIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 315 |
| B301 | DistomatoseIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 150 |
| B302 | FilarioseIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 225 |
| B303 | HistoplasmoseIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 110 |
| B304 | LeichmanioseIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 110 |
| B305 | PaludismeIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 110 |
| B306 | ToxocaroseIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 315 |
| B307 | Toxoplasmose IgGIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 100 |
| B308 | Toxoplasmose IgMIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 150 |
| B309 | TaeniaIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 90 |
| B310 | TrichinoseIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 225 |
| B311 | TrichomonasIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 110 |
| B312 | TrypanosomeIV-Sero - Diagnostic · 2- Sérologie Parasitaire B | 110 |
| B313 | AdénovirusIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 110 |
| B314 | Grippe antigène-BIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 200 |
| B315 | Hépatite A : IgGIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 250 |
| B316 | Hépatite A : IgMIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 250 |
| B317 | Hépatite B: AgHbsIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 120 |
| B318 | Hépatite B : Ac anti HbsIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 250 |
| B319 | Hépatite B : Ag HbeIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 250 |
| B320 | Hépatite B : Ac anti HbeIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 250 |
| B321 | Hépatite B: Ac anti HbcIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 250 |
| B322 | Hépatite B: Ac anti Hbc IgMIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 300 |
| B323 | Hépatite B : ADN par PCRIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 600 |
| B324 | Hépatite C : DépistageIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 300 |
| B325 | Hépatite C : test de confirmationIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 600 |
| B326 | Hépatite C : ARN par PCRIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 900 |
| B327 | Herpes virus simplex type I (lgG ou IgM)IV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 200 |
| B328 | Herpes virus simplex type Il (lgG ou IgM)IV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 200 |
| B329 | HIV 1 + HIV (1 +2) DépistageIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 200 |
| B330 | Westernblot de confirmationIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 600 |
| B331 | Charge virale HIVIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 900 |
| B332 | Mononucleose infectieuse : *MNI TestIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 50 |
| B333 | *Paul et Bunnelle DavidsonIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 80 |
| B334 | *Ac EBNAIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 180 |
| B335 | *Ac VCA (lgG+lgM)IV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 180 |
| B336 | *AcEAIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 180 |
| B337 | Oreillons (lgG+lgM)IV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 180 |
| B338 | Para influenzae (paramyxovirus)IV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 110 |
| B339 | CoxackieIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 100 |
| B340 | PoliomyéliteIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 110 |
| B341 | RotavirusIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 200 |
| B342 | Rougeole IgG ou IgMIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 330 |
| B343 | Rubéole IgGIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 150 |
| B344 | Rubéole IgMIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 400 |
| B345 | Varicelle et ZonaIV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 200 |
| B346 | Virus Syncitial respiratoire (VRS)IV-Sero - Diagnostic · 3- Sérologie Virale B | 200 |
| B347 | Auto anticorps anti nucléairesIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 150 |
| B348 | Anticorps anti thyroidiens : AC anti MicrosomauxIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 150 |
| B349 | Anticorps anti thyroidiens : AC anti ThyroglobulinesIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 150 |
| B350 | Complément total CH50IV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 100 |
| B351 | Dosage C3IV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 150 |
| B352 | Dosage C4IV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 150 |
| B353 | Dosage C1 Inhibiteur estéraseIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 150 |
| B354 | IgE totalesIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 200 |
| B355 | IgE spécifiques ou Rast : Allergène uniqueIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 180 |
| B356 | IgE spécifiques ou Rast : A partir du 3ème allergène (chacun)IV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 140 |
| B357 | Test multi allergènesIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 300 |
| B358 | Immunofixation des Protides (ou Immunoéléctrophorèse )IV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 600 |
| B359 | Marqueur Tumoral :antigene carcino embryonnaire : ACEIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 250 |
| B360 | Marqueur Tumoral :Alpha foeto proteine : AFPIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 250 |
| B361 | Marqueur Tumoral :Antigene prostatique spécifique : PSAIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 300 |
| B362 | Marqueur Tumoral : Ca 125IV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 400 |
| B363 | MarqueurTumoral : Ca 15-3IV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 400 |
| B364 | Marqueur Tumoral : Ca 19-9IV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 400 |
| B365 | Marqueur Tumoral : Ca 50IV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 400 |
| B366 | Marqueur Tumoral : Ca 724IV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 400 |
| B367 | Marqueur Tumoral : NSEIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 400 |
| B368 | Test au latexIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 50 |
| B369 | Réaction de waaler roseIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 50 |
| B370 | C R P (Protéine C réactive)IV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 100 |
| B371 | HaptoglobineIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 150 |
| B372 | OrosomucoidesIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 150 |
| B373 | TransferrineIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 150 |
| B374 | Alpha 1 AntitrypsineIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 150 |
| B375 | IgG totalesIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 150 |
| B376 | IgA totalesIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 150 |
| B377 | IgM totalesIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 150 |
| B378 | CrèatorrhéeIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 100 |
| B379 | SpermogrammeIV-Sero - Diagnostic · 4- Immunologie B | 100 |
